Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Descripción:
KM-8YLa máquina semiautomática de moldeo por soplado de botellas es adecuada para producir envases y botellas de plástico PET de 100-2000ml.Es ampliamente utilizado para producir la botella carbonatada, agua mineral, botella de bebida carbonatada, botella de pesticida, botella de aceite, cosméticos, botella de boca ancha, etc.
● Adoptar la doble manivela para ajustar el molde, molde de bloqueo pesado, estable y rápido, Adoptar horno infrarrojo para calentar el rendimiento, el rendimiento rotado y calentado por igual.
● El sistema de aire se ha dividido en dos partes: parte de acción neumática y parte de soplado de botellas para cumplir con los diferentes requisitos de acción y soplo. Puede proporcionar una presión alta suficiente y constante para soplar botellas grandes de forma irregular.
● La máquina también está equipada con silenciador y sistema de lubricación para lubricar la parte mecánica de la máquina.
● La máquina se puede operar en el modo paso a paso y el modo semiautomático.
● La máquina es pequeña, de baja inversión, fácil y segura de operar.
Parámetro técnico de la máquina de moldeo por soplado:
Envase | Material del producto | MASCOTA |
Volumen | 0.1L-2L | |
Salida teórica | 1200-1600PCS / H | |
Longitud de la preforma | 15 mm-350 mm | |
Diámetro interno de la preforma | φ5mm-38mm | |
Moldura | Tamaño máximo de la placa del molde (L x W) | 350x380 mm |
Grosor máximo del molde | 180 mm | |
Fuerza de sujecion | 45KN | |
Movimiento de apertura del molde | 160 mm | |
Tamaño y peso de la máquina | Máquina principal (L x A x H) | 160x60x161KM |
Peso de la máquina principal | 500Kg | |
Calentador (L x W x H) | 187x63x145KM | |
Peso del calentador | 250 kg | |
Poder | 17.5kw |
Alto presión aire compresor:
Función: El compresor de aire es la fuente de aire para la máquina de moldeo por soplado y estirado de PET, que lleva a cabo el proceso de compresión del aire de la atmósfera a la presión requerida
Aircompresor | Unidad | 1.2METRO3/minorte 30 KG |
Voluyo | METRO3 | 1.2 |
Presión | Kg | 30 |
Spageed | r / myonorte | 850 |
Poder | KW | 15 |
Dimensión global | mm | 2000 *1100 * 1600 |
Wocho | kg | 620 |
Aire acondicionado Drier:
Functionorte :Aire secadora es a Removmi el humedad frometro thmi compresare air unre temperatura más bajamioFthmicompresareairyonortethmiheatintercambiarr.
Refrigeraciónnorte AirSecadora | Unidad | 2.0METRO3/ min 3.0Mpagun |
FlowCaliforniapaguna ciudad | nortemetro3/ min | 2.0 |
W.PAG | METROpagun | 3.0 |
Entrada Tmimp. | ℃ | ≤80 |
DelawarewpagoEn t | ℃ | 23 |
Ambient Tmimp. | ℃ | ≤38 |
Powersuministro | V / HZ | 220/50 |
Compresor de potencia | Kw | 0.75 |
ColumnareMedio | mm | 1050 × 650×1100 |
Wocho | Kg | 120 |
AirFilter:
Funciones: Airfilteryostocleartupag thmiimpurezas UNEDtoFthmicompresare air, likmicarbónhidrógeno, polvo pequeño y sólidopagunrticles.
Refinación-Filtro | Unidad | 2.0METRO3/ min 30Kg |
FlowCaliforniapagunciudad | M3 / Min | 2 |
MamáX.presión de trabajo | METROpagun | 3.0 |
Entrada Tmimp. | ℃ | ≤50 |
ColumnareMedio | mm | 750 * 350 * 350 |
Wocho | Kg | 20 |
contenido está vacío!